Главная » Ультразвукове дослідження
Ультразвукове дослідження
Головне у призначенні ефективного лікування – правильно поставлений діагноз, що багато в чому залежить від якісно проведеної ультразвукової діагностики (сонографії).
В Медичному Центрі «ЄвроМЕД» можно пройти сучасну ультразвукову діагностику на новому діагностичному обладнанні.
Як часто можна робити УЗД?
Ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним. Проходити УЗД можна необмежену кількість разів, так часто, як це необхідно.
Чи є протипоказання для УЗД?
Процедура немає протипоказань.
Переваги нашого апарату ECUBE-8:
У Медичномуцентрі «ЄвроМЕД» проводять ультразвукову діагностику різних органів і систем дітям від 0 років, вагітним жінкам та людям похилого віку.
Записатися на дослідження можна за телефонами:
0 800 751 851
(050) 980-67-47
(050) 819-85-25
Ми проводимо:
скачать софт
В Медичному Центрі «ЄвроМЕД» можно пройти сучасну ультразвукову діагностику на новому діагностичному обладнанні.
Як часто можна робити УЗД?
Ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним. Проходити УЗД можна необмежену кількість разів, так часто, як це необхідно.
Чи є протипоказання для УЗД?
Процедура немає протипоказань.
Переваги нашого апарату ECUBE-8:
- Режим 2 D, 3D та 4D
- Режим допплерівського кольорового потоку (CF)
- Режим тканинної допплерівської візуалізації (TDI)
- Еластографія
- Новий сучасний апарат 2023 року виробництва
- Новий сучасний кардіологічний датчик 2023 року виробництва
У Медичномуцентрі «ЄвроМЕД» проводять ультразвукову діагностику різних органів і систем дітям від 0 років, вагітним жінкам та людям похилого віку.
Записатися на дослідження можна за телефонами:
0 800 751 851
(050) 980-67-47
(050) 819-85-25
Ми проводимо:
№ | Послуги на УЗД від 01.11.2023 | ціна,грн |
1-1 | УЗД молочних залоз з доплерометрією і регіонарними лимфовузлами | 450 |
1-2 | УЗД наднирників | 300 |
1-3 | УЗД нирок | 350 |
1-4 | УЗД наднирників та нирок | 550 |
1-5 | УЗД органів малого тазу жінок (матка, придатки) абдомінальним датчиком | 500 |
1-6 | УЗД органів малого тазу жінок (матка, придатки) вагінальним датчиком | 500 |
1-7 | УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальне + трансабдомінальне | 550 |
1-8 | УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінальне (передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур) із залишковою сечею | 500 |
1-50 | УЗД простати (ректальне дослідження) | 500 |
1-9 | УЗД мошонки | 400 |
1-10 | УЗД статевого члена з доплерометрією | 400 |
1-11 | УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 500 |
1-12 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 450 |
1-13 | УЗД органів черевної порожнини з навантаженням | 550 |
1-14 | УЗД одного органу черевної порожнини на вибір: печінка, жовчний міхур, селезінка або підшлункова залоза | 300 |
1-15 | УЗД поверхневих утворень м'яких тканин і периферичних лімфовузлів (1 область) | 350 |
1-16 | УЗД лімфатичних вузлів (1 група) | 350 |
1-17 | УЗД слинних залоз (привушних, підщелепних) | 450 |
1-18 | УЗД щитоподібної залози з доплерометрією | 400 |
1-19 | УЗД піднебінних мигдалин | 400 |
1-20 | УЗД легень | 450 |
1-21 | УЗД плевральної порожнини | 400 |
1-22 | УЗД судин шиї | 450 |
1-49 | Комплекс: доплерография судин голови та шиї | 800 |
1-23 | УЗД вен нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 480 |
1-52 | УЗД артерій нижніх кінцівок (2 кінцівки) | 480 |
1-51 | УЗД черевного відділу аорти | 400 |
1-24 | УЗД серця | 600 |
1-25 | УЗД колінних суглобів (1 суглоб) | 400 |
Чек-Ап (Check-Ap): | ||
1-26 | жіночій (внутрішні полові органи+молочні залози+органи черевної порожнини+сечовидільна система+щитовидна залоза) | 1500 |
1-27 | чоловічий (органи черевної порожнини + сечовидільна система + простата + щитовидна залоза) | 1500 |
Ультразвукова діагностика плоду (пренатальний скринінг): | ||
1-28 | Діагностика статі плоду (з 15 тижнів вагітності) | 300 |
1-29/30/31 | 1-й скринінг (11-13тижнів 6 днів) 1 плід/2 плода/3 плода | 850/950/1050 |
1-32/33/34 | 2-й скринінг (18-21 тижнів) 1 плід/2 плода/3 плода | 950/1050/1150 |
1-35/36/37 | 3-й скринінг (28-34 тижнів) 1 плід/2 плода/3 плода | 950/1050/1150 |
1-38/39/40 | Ехо-кардіографія плоду + доплерометрія матково-плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку 1 плід/2 плода/3 плода | 950/1050/1150 |
1-41/42/43 | Доплерометрія матково-плацентарного і плодово-плацентарного кровотоку 1 плід/2 плода/3 плода | 750/800/850 |
1-44/45/46 | Ехо-кардіографія 1 плід/2 плода/3плода | 600/900/1200 |
1-47 | 3-й скрининг (28-34 тиж.) з допплерометрією | 1200 |
скачать софт